ASUS apuesta fuerte por los smartphone gaming y lo demuestra con la presentación del ROG Phone 5, acompañado de las versiones Pro y Ultimate.
Estamos ante tres auténticas bestias en el campo de los smartphones. La cantidad de tecnología que incorporan estos ROG Phone 5 es muy elevada, haciendo que su lista de especificaciones sea larguísima.
El procesador encargado de darle vida a los modelos es el Snapdragon 888, lo más avanzado de Qualcomm. A este se le unen la memoria RAM LPDDR5 (de 8 a 18 GB) y el almacenamiento UFS 3.1 (de 128 a 512 GB). Los tres ROG Phone 5 incluyen batería de 6.000 mAh (dos módulos de batería de 3.000 mAh cada uno), carga rápida de 65 W, doble SIM, son compatibles con redes 5G, WiFi 6E y poseen dos conectores USB C 3.1.
Ficha técnica de los ROG Phone 5, 5 Pro y 5 Ultimate
ASUS ROG PHONE 5 | ASUS ROG PHONE 5 PRO | ASUS ROGUE PHONE 5 ULTIMATE | |
---|---|---|---|
DIMENSIONES Y PESO | 172,8 x 77,2 x 10,29 mm 238 gramos | 172,8 x 77,2 x 10,29 mm 238 gramos | 172,8 x 77,2 x 10,29 mm 238 gramos |
PANTALLA | AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución FullHD+ (2.448 x 1.080 píxeles) 144 Hz HDR10+ 300 Hz sampling rate Gorilla Glass Victus | AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución FullHD+ (2.448 x 1.080 píxeles) 144 Hz HDR10+ 300 Hz sampling rate Gorilla Glass Victus | AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución FullHD+ (2.448 x 1.080 píxeles) 144 Hz HDR10+ 300 Hz sampling rate Gorilla Glass Victus |
PROCESADOR | Snapdragon 888 GPU Adreno 660 | Snapdragon 888 GPU Adreno 660 | Snapdragon 888 GPU Adreno 660 |
MEMORIA RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR5 | 18 GB LPDDR5 |
ALMACENAMIENTO INTERNO | 128/256 GB UFS 3.1 Soporte disco duro externo | 512 GB UFS 3.1 Soporte disco duro externo | 512 GB UFS 3.1 Soporte disco duro externo |
BATERÍA | Dual 3.000 mAH 6.000 mAh en total Carga rápida de 65W | Dual 3.000 mAH 6.000 mAh en total Carga rápida de 65W | Dual 3.000 mAH 6.000 mAh en total Carga rápida de 65W |
CÁMARA TRASERA | 64 MP f/1.8, PDAF Gran angular 13 MPx f/2.5, 125º Macro 5 MPx f/2.0 Vídeo 8K@30FPS | 64 MP f/1.8, PDAF Gran angular 13 MPx f/2.5, 125º Macro 5 MPx f/2.0 Vídeo 8K@30FPS | 64 MP f/1.8, PDAF Gran angular 13 MP f/2.5, 125º Macro 5 MP f/2.0 Vídeo 8K@30FPS |
CÁMARA DELANTERA | 24 MPx f/2.45 | 24 MPx f/2.45 | 24 MP f/2.45 |
SISTEMA OPERATIVO | Android 11 con ROG UI | Android 11 con ROG UI | Android 11 con ROG UI |
CONECTIVIDAD | WiFi 6E 5G NSA y SA Bluetooth 5.2 GPS Dual nanoSIM USB tipo C x2 Pogo PIN | WiFi 6E 5G NSA y SA Bluetooth 5.2 GPS Dual nanoSIM USB tipo C x2 Pogo PIN | WiFi 6E 5G NSA y SA Bluetooth 5.2 GPS Dual nanoSIM USB tipo C x2 Pogo PIN |
OTROS | Quad DAC 4 x micrófonos con reducción de ruido Compatible con accesorios LED RGB Altavoces frontales | Quad DAC 4 x micrófonos con reducción de ruido Compatible con accesorios LED RGB Altavoces frontales Sensor táctil trasero Pantalla PMOLED | Quad DAC 4 x micrófonos con reducción de ruido Compatible con accesorios LED RGB Altavoces frontales Sensor táctil trasero Pantalla PMOLED monocromo |
PRECIO | Desde 799 euros | 1.199 euros | 1.399 euros |
Los tres móviles son prácticamente idénticos en prestaciones e iguales en dimensiones y peso. Se diferencia en la memoria RAM disponible, el almacenamiento, en la inclusión de la segunda pantalla monocroma y en los colores elegidos para el diseño exterior.
Precio de los distintos modelos
El ASUS ROG Phone 5 estará disponible en España próximamente en dos colores (Phantom Black y Storm White) y tres versiones de almacenamiento distintas. En concreto, la versión más económica estará disponible a partir de abril.
- ASUS ROG Phone 5 (8/128 GB): 799 euros.
- ASUS ROG Phone 5 (12/256 GB): 899 euros.
- ASUS ROG Phone 5 (16/256 GB): 999 euros.
El ROG Phone 5 Pro con sus 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento estará disponible únicamente en color negro y en abril a un precio de 1.199 euros. Mientras tanto, el ROG Phone 5 Ultimate estará disponible en mayo en una edición limitada y color blanco por 1.399 euros, en su versión de 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.